基于中信股份(00267.HK) 23 份年报/半年报实证:母体收入、归母净利、新签合同与海外/中东工程的历史演进。净利从 ~18 亿(2015)降至 6.86 亿(2023),但 2024 年海外新生效合同 +182%、2025 年轻资产占新签 94.89%。
⚠️ 数据摘自年报原文,2014–2021 多为港币口径、2022 起转人民币口径(并入"新型城镇化"板块),跨年比较须注意币种与口径变化。数据截止 2026-04(2025 年报)。
切换查看三条历史序列。柱顶带 * 为推算值;缺标准化口径年份不显示。
人民币口径,取自年报零散披露。"—"为该年报未单列母体数据;带 * 为推算。
| 年份 | 营业收入 | 归母净利 | 当年新签/新增 | 累计在手合同 | 标志事件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | 17.0 | — | — | 安哥拉/委内瑞拉社会住房入账 |
| 2015 | 101.74 | 18.09 | — | — | 英国皇家阿尔伯特码头(~17亿英镑)签约 |
| 2016 | 77.40 | 11.80 | 362 | 2,042 | 安哥拉 KK 进入收尾期,收入下降 |
| 2017 | 95.72 | 12.08 | 230 | 2,146.5 | 哈萨克 TKU 公路、安哥拉 KK 二期 |
| 2018 | 96.40 | 13.60 | 371.2 | 2,482.9 | 新增订单+61%;海外节税收益 |
| 2019 | ~120* | 12.0 | 板块512 | — | ENR 全球第54位;国内占比升至46% |
| 2020 | — | H1 2.52 | 板块414 | — | 疫情;伊拉克电厂贡献收入 |
| 2021 | — | — | 板块500 | — | ENR 第63位;海外新签 41.3 亿美元 |
| 2022 | ~238* | — | H1 150 | — | 收入推算见顶(由 2023 同比-26% 反推) |
| 2023 | 176.48 | 6.86 | 163.57 | — | 收入-26%;沙特/伊拉克发力 |
| 2024 | — | — | 海外90+国内49 | — | 海外新生效+182%;签沙特/阿联酋 |
| 2025 | — | 板块H1 13.23 | 板块202 | — | 轻资产新签 118.57 亿(占 94.89%) |
"工程换资源"原型,带资社会住房与基建为主,净利 ~12–18 亿元高位。
国内占比从 6%(2017) 飙升至 46%(2019);中东区事业部成立,伊拉克能源破局。
沙特/阿联酋成第二增长极,海外提速、向轻资产带资 EPC 升级。
从 2019 年设立中东区事业部,到 2025 年沙特住房预售超 90%——一条清晰的中东上升曲线。
沿用 DN 集采模型——材料采购 ≈ 工程产值 45%,DN 可触达品类 ≈ 材料 55%,渗透 25% 测算、集采毛利 5.5%。本节金额均为人民币(亿元),与年报口径一致;美元换算按 1 USD = 7.2 CNY 括注。
| 中信建设年收入档 | 材料采购(45%) | DN 可触达(55%) | 渗透 25% 时 DN GMV | 集采毛利(5.5%) |
|---|---|---|---|---|
| 100 亿(2015/2017 量级) | 45 亿 | 24.8 亿 | 6.2 亿 | 0.34 亿 |
| 176 亿(2023 实际) | 79 亿 | 43.6 亿 | 10.9 亿 | 0.60 亿 |
| 238 亿(2022 峰值推算) | 107 亿 | 58.9 亿 | 14.7 亿 | 0.81 亿 |
500 亿 × 45% = 225 亿元(全周期)
225 亿 × 55% ≈ 124 亿元(全周期池子)
按渗透 8%→40% 分年释放,对应《收入测算》基准情景(≈ $512M)
信用证独立回款、不垫资,不承担中信带资回款风险